Předsednictvo |
|
| JUDr. Falbr Richard | předseda HSR-ÚK |
| Ing. Aster Jiří | místopředseda HSR okresu Děčín místopředseda HSR-ÚK |
| Aubrecht Vlastimil | předseda HSRT místopředseda pro legislativu HSR-ÚK |
| Ing. Cháb Jan | předseda HSRCH |
| Markup Jiří | předseda HSR Lounska |
| Ing. Matějka Josef | předseda HSR-LT |
| Tlapák Miroslav | místopředseda HSRCH místopředseda a statutární zástupce HSR-ÚK |
| Ing. Veverková Helena | předsedkyně HSRM |
| Ing. Vonka Radek | předseda HSRÚ |
| Ing. Vozka Vlastimil | místopředseda HSRM |
| Ing. Zima Jiří | místopředseda HSRÚ |
| Bc. Ryšánková Jana | členka předsednictva HSR-LT |
| Ing. Molek Josef | místopředseda HSRT |
| Douša Václav | místopředseda HSR Louny |
| Zoser Josef | předseda HSR okresu Děčín |
Odborné komise |
|
| Ing. Aster Jiří | Stálá komise dopravní |
| Ing. Klement Jiří | Stálá komise pro životní prostředí |
| Ing. Bednár Ivo | Stálá komise pro zemědělství a venkov |
| Fraško Martin | Stálá komise finanční |
| JUDr. Růžek Jan | Komise legislativní a právní |
| Cingr Jiří | Komise pro rozvoj lidských zdrojů |
| Tlapák Miroslav | Komise pro energetiku a uhelný průmysl |
| Ing. Matějka Josef | Komise pro průmysl a podnikání |
Členové |
| Ing. Demjanovič Jan |
| Horáček Josef |
| Ing. Pelíšek Robert |
| Ing. Soukup Aleš |
| Řáha Oldřich, Vacek Milan |
| Ing. Strach František |
| Ing. Syrovátka Jiří |
| Cingr Jiří |
| Ing. Lenc Petr |
Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 208 675
telefon: 476 208 695
fax: 476 208 675
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz